SJ Basquete
vs
HNK
vs
HNKDetails
| Date | Time |
|---|---|
| 30 de Maio, 2026 | 12:30 |
Court
| Chuí Esportes |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Basquete | 14 | 15 | 22 | 16 | — | 67 | Loss |
| HNK | 19 | 19 | 13 | 18 | — | 69 | Win |
SJ Basquete
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Elton de Souza Rigo | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Eduardo Eugênio oliveira Salomé | – | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 19 | Gabriel Gomes Dos Santos | – | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Guilherme Bastazini Bordon | – | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | ISMAEL ANTÔNIO SOUZA LOPES | – | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | Leandro Henrique Silva de Oliveira | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Leonardo Ciabati Silva | – | 6 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 4 |
| 1 | Igor dos Santos Bastos Dias | – | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Artur Alves Arruda de Melo | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | MAURICIO NOGUEIRA DIAS JUNIOR | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Matheus Silveira Lopes | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 53 | 17 | 8 | 4 | 24 | 74 | 32.4 | 10 | 30 | 33.3 | 9 | 17 | 52.9 | 14 | 39 | 22 | 22 |
HNK
| # | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Guilherme Cason | – | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 10 | CÁSSIO MARCELO GOULART DAVID | – | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | David Henrique da Silva Couto | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Gustavo Marques Teles | – | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 15 | 80.0 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | – | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | – | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | Ricardo Wendell dos Santos | – | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Total | 69 | 44 | 19 | 13 | 3 | 23 | 65 | 35.4 | 7 | 28 | 25.0 | 16 | 32 | 50.0 | 6 | 38 | 16 | 14 |