Pontos
André Cesar Comparini Arcolino
Athletics
24
Athletics
André Cesar Comparini Arcolino
Athletics
Higor Dias Costa Moreira
Ducks
Gabriel Paes Leme Costa
Ducks
ELCIO ALVES FERREIRA JUNIOR
Athletics
Athletics
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eduardo Oliveira Marques | 0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 2/4 | 2/3 | 0 | 0 | 22 |
| 41 | ELCIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 1/5 | 0/5 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Reinaldo Novato | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | André Cesar Comparini Arcolino | 0 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9/18 | 5/10 | 1/2 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | Kalell Fernando da Silva Borrasque | 0 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/14 | 3/7 | 2/2 | 1 | 0 | 18 |
| 20 | Fransérgio Gilberto Marques | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Marcio da Silva dornelles | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | Ederson Eduardo Da Silva | 0 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 4/10 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Diego Reis Matos | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Murilo Cezar Silva de Castro | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0/2 | 3/6 | 1 | 0 | 17 |
| TOTAIS | — | 105 | 52 | 18 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40/84 | 15/43 | 10/20 | 11 | — | 124 |
Ducks
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leonardo Galante Ferreira | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | 2 | 0 | -2 |
| 11 | Davi Henrique de Paula Honório | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10/18 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | Luís Eduardo Dias | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Higor Dias Costa Moreira | 0 | 9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4/16 | 0/3 | 1/3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Alexandre Hakime Dutra | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/11 | 1/7 | 2/2 | 3 | 0 | 10 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guilherme Martins | 0 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6/16 | 4/9 | 1/1 | 1 | 0 | 16 |
| TOTAIS | — | 67 | 47 | 19 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 27/83 | 8/34 | 5/10 | 14 | — | 58 |