Liga Forjax Liga Forjaxde Basquete
Patrocinadores oficiais
← Voltar para jogos
Fase de Classificação • Encerrado
Wolves

Wolves

85 60
18/01/2026 · 10:00
APOL

APOL

1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Wolves
11
22
28
24
–
85
APOL
18
13
17
12
–
60

Wolves Wolves

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
2 ABNER MARTINS DA SILVA 0 9 3 0 1 0 4 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 9
7 Carlos Henrique Cesario da Silva 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8
77 Chesley Martins 0 5 3 1 4 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 13
21 Elizeu dos Santos fernandes 0 8 4 1 5 2 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 19
18 Felipe bordignon do Nascimento lemos 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5
21 Felipe Bosco Mendes da Silva 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 3
6 Flávio Henrique Dos Santos 0 10 2 0 4 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 15
10 Gester Rodrigues 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
7 Guilherme Martins 0 9 1 0 6 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 16
3 Luis Miguel Silva 0 26 4 2 5 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 36
31 Lyédson Cesar Oliveira 0 6 6 2 1 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 13
12 Ricardo Júnior de Souza Santos 0 2 1 2 3 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 7
TOTAIS — 83 32 9 31 3 12 0 0 0/0 0/0 0/0 0 — 146

APOL APOL

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
99 Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva 0 21 14 3 1 0 11 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 28
20 Gabriel Lemos de barros carvalho 0 6 3 0 1 0 5 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5
12 Guilherme Da Silva Andrade 0 9 6 2 1 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 16
77 Gustavo Terra Figueiredo 0 4 7 3 0 0 5 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 9
— Jarvis de Oliveira e Silva 0 8 7 0 3 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 16
4 Jhonny 0 4 2 1 2 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8
0 Luís Fernando de Oliveira Pereira 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5
7 Luiz Felipe 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
4 MATEUS APOLINARIO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
3 Rodrigo dos Santos Bastos Dias 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2
6 Vinicius Castro 0 6 8 1 0 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 13
TOTAIS — 60 54 12 10 0 32 0 0 0/0 0/0 0/0 0 — 104

Informações da partida

Data e horário18/01/2026 · 10:00
LocalFranca, SP
FaseFase de Classificação