Liga Forjax
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
SJ Basquete
10
11
18
17
–
56
Patriots
21
9
9
8
–
47
SJ Basquete
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diego Pereira Lourenço | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Eduardo Eugênio oliveira Salomé | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 27 |
| 34 | ISMAEL ANTÔNIO SOUZA LOPES | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | Leonardo Ciabati Silva | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Marcello Oliveira de Souza | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 22 |
| 10 | Milton Martins Neto | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Reinaldo de Oliveira Borges | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Tarcísio José Peliciari Brandieri | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAIS | — | 56 | 54 | 15 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 123 |
Patriots
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | 0 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 27 |
| 18 | Joao paulo dos Santos Silva | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Naydson Fernando de Andrade | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 23 |
| — | Nicholas Walyffer | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Raphael Araujo Garcia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Raul Henrique Campanari dos Santos | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 |
| 51 | Ricardo Manoel Garcia Juarez | 0 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Vinicius Duarte | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAIS | — | 47 | 59 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 112 |
Informações da partida
Data e horário12/04/2025 · 12:30
LocalAABB - FRANCA
FaseLiga Forjax
