Pontos
Milton Martins Neto
Segantini
22
Segantini
Milton Martins Neto
Segantini
Teyllor Costa Coimbra Campos
Segantini
Arthur Fontelas De Moura
Manoel
PEDRO VINICIUS MARCELINO OLIVEIRA
Segantini
Segantini
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henrique Campos Alves | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | -2 |
| 15 | José Amadeu Segantini de Almeida | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Vinicius Marques Assis | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | PEDRO VINICIUS MARCELINO OLIVEIRA | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | Felipe Pena Leite | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 8 |
| 30 | Teyllor Costa Coimbra Campos | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4/10 | 1/4 | 1/2 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | Gustavo Muzeti Amato | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 8 |
| 77 | Rodrigo de sousa | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 20 |
| 65 | Augustus Sergius Cordeiro de Aguiar Teodoro Souza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Milton Martins Neto | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8/22 | 5/16 | 1/2 | 3 | 0 | 10 |
| 18 | João Vitor Marcelino | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 12 |
| TOTAIS | — | 77 | 47 | 21 | 12 | 4 | 26 | 0 | 0 | 31/71 | 7/24 | 8/19 | 17 | — | 84 |
Manoel
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Douglas de Oliveira Januario | 0 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2/10 | 0/1 | 7/7 | 3 | 0 | 10 |
| 45 | Pedro Henrique Fernandes Covre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | -3 |
| 29 | Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3/15 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | -1 |
| 6 | Felipe Oliveira Silva | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ARTHUR TOLEDO BALDUINO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/10 | 3/6 | 2/4 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | Arthur Fontelas De Moura | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5/19 | 2/10 | 2/4 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Hudson Taveira da silva | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/11 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 9 |
| TOTAIS | — | 58 | 31 | 4 | 15 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21/68 | 5/23 | 11/15 | 14 | — | 40 |