Liga Forjax
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
XD Basketball
21
17
18
20
–
76
Ducks
13
22
22
29
–
86
XD Basketball
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | André Cesar Comparini Arcolino | 0 | 33 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 39 |
| — | Thiago Henrique da Silva Oliveira | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Euly Lesley da Silva Borrasque | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| — | Luigi Pereira Garcia | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Higor Nunes Richinho Silveira | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | SALATIEL PEREIRA NASCIMENTO | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| — | Guilherme Melani Dutra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | guilherme Faleiros de carvalho | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Gabriel Carloni Soares | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 55 | João Ferrante Junqueira | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 |
| TOTAIS | — | 76 | 43 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 138 |
Ducks
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julio Augusto Fachada Biondi | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | 0 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 37 |
| 6 | Alexandre Hakime Dutra | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| — | Robson Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vinícius Franco y Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Davi Henrique de Paula Honório | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | João Victor Herker | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rogerio Sousa | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | Elias Gabriel Oliveira Silva | 0 | 15 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 45 |
| — | Rodrigo Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bruno Martins | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 24 |
| TOTAIS | — | 86 | 50 | 28 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 166 |
Informações da partida
Data e horário18/01/2025 · 16:00
LocalAABB - FRANCA
FaseLiga Forjax
