Fase de Classificação
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Ballers
15
24
14
24
–
77
HNK
19
20
11
19
–
69
Ballers
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ademar Alves Ribeiro Júnior | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | André Couto Zanin | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Bruno garcia de sousa | 0 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | Danilo Alves Pereira | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Guilherme Henrique Marsaro | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | João Vitor da Silva Santos | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Matheus Gonçalves Mafra | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Miguel Marciel Cândido | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Pablo Henrique Caetano | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Rafael de castro xavier | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Raul Ricardo de Mello | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Renato Cesar Alves | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAIS | — | 77 | 46 | 11 | 11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 129 |
HNK
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alberto de Paula Oliveira Neto | 0 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Artur horacio de oliveira marques | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | CÁSSIO MARCELO GOULART DAVID | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | David Henrique da Silva Couto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | EDUARDO HORACIO DE OLIVEIRA MARQUES | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Gustavo Marques Teles | 0 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 26 |
| 40 | Kaique Silva Rosa Gimenes | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | 0 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 77 | Warlei da Silva Pinheiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAIS | — | 69 | 32 | 11 | 14 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 111 |
Informações da partida
Data e horário01/02/2026 · 08:30
LocalFranca, SP
FaseFase de Classificação
