Liga Forjax Liga Forjaxde Basquete
Patrocinadores oficiais
Molten
Dsportivo
Chui Esportes
Gatorade
Unicesumar
Trinta Dezoito
← Voltar para jogos
Classificacao Encerrado
Wolves

Wolves

100 × 62
21/03/2026 · 15:00
HNK

HNK

1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Wolves
19
32
20
29
100
HNK
17
15
20
10
62

MVP da partida

Lyédson Cesar Oliveira
Melhor eficiência da partida

Lyédson Cesar Oliveira

Wolves Wolves
20PTS 10REB 2AST 3STL 0BLK
Eficiência: 26

Destaques da partida

Comparação das equipes

100
Pontos
62
54
Rebotes
37
26
Assistências
12
14
Roubos
10
1
Tocos
3
14
Turnovers
20

Wolves Wolves

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
31 Lyédson Cesar Oliveira 0 20 10 2 3 0 2 0 0 8/12 3/4 1/4 1 0 26
6 Flávio Henrique Dos Santos 0 18 1 2 1 0 0 0 0 7/18 4/11 0/0 2 0 11
77 Chesley Martins 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0/3 0/2 0/0 0 0 -2
10 Gester Rodrigues 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1/4 1/4 0/0 2 0 6
21 Elizeu dos Santos fernandes 0 7 5 2 2 1 2 0 0 2/7 0/2 3/6 1 0 7
12 Ricardo Júnior de Souza Santos 0 0 2 3 3 0 1 0 0 0/2 0/2 0/0 1 0 5
18 Felipe bordignon do Nascimento lemos 0 9 3 4 0 0 0 0 0 3/5 3/5 0/0 1 0 14
33 Marco Aurélio Aparecido Da Silva 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0/1 0/0 0/0 2 0 7
0 ABNER MARTINS DA SILVA 0 13 9 1 0 0 3 0 0 5/14 2/8 1/2 1 0 10
15 Felipe Bosco Mendes da Silva 0 10 5 3 1 0 1 0 0 3/7 0/1 4/4 0 0 14
18 Mateus mata de Sousa 0 8 6 0 0 0 1 0 0 4/5 0/0 0/0 0 0 12
7 Carlos Henrique Cesario da Silva 0 12 7 1 2 0 3 0 0 5/7 0/0 2/3 1 0 16
TOTAIS 100 54 26 14 1 14 0 0 38/85 13/39 11/19 12 126

HNK HNK

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
21 David Henrique da Silva Couto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/4 0/2 0/0 1 0 -5
6 Alberto de Paula Oliveira Neto 0 14 6 1 2 0 3 0 0 5/12 4/11 0/0 1 0 13
20 Artur horacio de oliveira marques 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/2 0/1 0/0 0 0 -1
10 CÁSSIO MARCELO GOULART DAVID 0 4 3 3 2 1 3 0 0 2/4 0/0 0/0 4 0 8
7 Gustavo Marques Teles 0 10 4 2 1 0 2 0 0 3/13 1/8 3/3 4 0 5
40 Kaique Silva Rosa Gimenes 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0/3 0/3 0/0 0 0 0
8 Lucas de Paula Oliveira 0 19 8 5 4 0 5 0 0 7/15 3/8 2/4 2 0 21
2 Max Muller Souza Ricardo 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0/2 0/2 0/0 1 0 0
23 Ricardo Wendell dos Santos 0 3 4 0 0 0 2 0 0 1/2 0/1 1/2 0 0 3
14 Leonardo Silva Orlando Novato 0 6 2 0 1 0 2 0 0 3/8 0/3 0/0 0 0 2
99 Luan Jonas Silva Rodrigues 0 6 6 0 0 1 2 0 0 3/6 0/0 0/4 1 0 4
TOTAIS 62 37 12 10 3 20 0 0 24/71 8/39 6/13 14 50

Informações da partida

Data e horário21/03/2026 · 15:00
LocalChuí Esportes
FaseClassificacao
Súmula/box score oficial disponível para esta partida. Abrir box score oficial