Liga Forjax Liga Forjaxde Basquete
Patrocinadores oficiais
Molten
Dsportivo
Chui Esportes
Gatorade
Unicesumar
Trinta Dezoito
← Voltar para jogos
Classificacao Encerrado
Manoel

Manoel

49 × 100
11/04/2026 · 13:30
Ducks

Ducks

1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Manoel
14
19
6
10
49
Ducks
26
24
26
24
100

MVP da partida

Higor Dias Costa Moreira
Melhor eficiência da partida

Higor Dias Costa Moreira

Ducks Ducks
10PTS 8REB 6AST 2STL 0BLK
Eficiência: 22

Destaques da partida

Comparação das equipes

49
Pontos
100
30
Rebotes
54
7
Assistências
26
2
Roubos
13
1
Tocos
6
18
Turnovers
8

Manoel Manoel

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
11 Caio Eduardo dos Santos Mariano 0 5 5 2 0 0 1 0 0 2/7 0/4 1/3 0 0 4
77 Douglas de Oliveira Januario 0 11 2 1 0 0 2 0 0 4/12 3/7 0/2 1 0 2
45 Pedro Henrique Fernandes Covre 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1/3 0/2 2/2 1 0 2
50 Victor Hugo Sabino Brito de Oliveira 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0/4 0/2 0/0 1 0 -3
29 Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu 0 2 3 1 2 0 0 0 0 1/2 0/1 0/0 3 0 7
6 Felipe Oliveira Silva 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0/2 0/2 0/0 1 0 -1
10 ARTHUR TOLEDO BALDUINO 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0/3 0/0 1/2 2 0 -4
33 Marcelo Belizario 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1/4 0/0 0/0 2 0 0
9 RICARDO STEFANI CORREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 -1
2 Arthur Fontelas De Moura 0 17 9 1 0 0 7 0 0 4/20 2/10 7/8 2 0 3
13 Hudson Taveira da silva 0 7 5 0 0 0 1 0 0 3/9 1/3 0/0 1 0 5
21 Leandro Gabriel Pizani 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0/1 0/0 0/0 2 0 -1
TOTAIS 49 30 7 2 1 18 0 0 16/68 6/32 11/17 16 13

Ducks Ducks

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
8 Leonardo Galante Ferreira 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1/2 1/2 0/0 2 0 5
11 Davi Henrique de Paula Honório 0 18 5 1 1 0 2 0 0 8/12 0/1 2/5 1 0 16
10 Luís Eduardo Dias 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0/2 0/2 0/0 1 0 6
3 Higor Dias Costa Moreira 0 10 8 6 2 0 0 0 0 5/9 0/0 0/0 1 0 22
4 Julio Augusto Fachada Biondi 0 2 4 2 0 0 0 0 0 1/10 0/2 0/0 0 0 -1
17 Rogerio Sousa 0 2 5 2 1 1 3 0 0 1/3 0/1 0/0 0 0 6
9 Vinícius Franco y Silva 0 9 3 2 1 1 1 0 0 4/5 0/0 1/3 2 0 12
19 Elias Gabriel Oliveira Silva 0 12 9 0 0 2 1 0 0 5/6 0/0 2/4 1 0 19
5 Gabriel Paes Leme Costa 0 14 4 1 1 2 0 0 0 5/11 3/6 1/2 3 0 15
13 Gabriel Rodrigues da Silva 0 9 6 5 3 0 1 0 0 2/4 1/3 4/4 2 0 20
7 Guilherme Martins 0 17 4 0 2 0 0 0 0 6/13 1/5 4/4 2 0 16
12 João Victor Herker 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2/6 0/2 0/0 3 0 4
TOTAIS 100 54 26 13 6 8 0 0 40/83 6/24 14/22 18 140

Informações da partida

Data e horário11/04/2026 · 13:30
LocalChuí Esportes
FaseClassificacao
Súmula/box score oficial disponível para esta partida. Abrir box score oficial