Pontos
♟ Washington Shinaider21
Shinaider
Elizeu dos Santos fernandes
Shinaider
Luís Eduardo Dias
Ducks
Higor Dias Costa Moreira
Ducks
Elias Gabriel Oliveira Silva
Ducks
Ducks
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexandre Hakime Dutra | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Davi Henrique de Paula Honório | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | Elias Gabriel Oliveira Silva | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Higor Dias Costa Moreira | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | João Victor Herker | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Julio Augusto Fachada Biondi | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Luís Eduardo Dias | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 |
| — | Robson Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rodrigo Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vinícius Franco y Silva | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAIS | — | 79 | 41 | 23 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 148 |
Shinaider
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Elizeu dos Santos fernandes | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 23 |
| 35 | Kauan Machado | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 22 |
| — | Leonardo Vitoriano | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Lyédson Cesar Oliveira | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| — | Murilo Furini | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Washington | 0 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 27 |
| TOTAIS | — | 68 | 44 | 14 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 122 |