Liga Forjax Liga Forjaxde Basquete
Patrocinadores oficiais
Molten
Dsportivo
Chui Esportes
Gatorade
Unicesumar
Trinta Dezoito
← Voltar para jogos
Classificacao Encerrado
Sharks Ribeirão Corrente

Sharks Ribeirão Corrente

78 × 68
11/04/2026 · 15:00
Segantini

Segantini

1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Sharks Ribeirão Corrente
20
22
20
16
78
Segantini
15
19
16
18
68

MVP da partida

Melhor eficiência da partida

Diego Carlos Oliveira

Sharks Ribeirão Corrente Sharks Ribeirão Corrente
15PTS 22REB 1AST 3STL 2BLK
Eficiência: 26

Destaques da partida

Comparação das equipes

78
Pontos
68
49
Rebotes
54
16
Assistências
15
20
Roubos
13
3
Tocos
3
24
Turnovers
27

Sharks Ribeirão Corrente Sharks Ribeirão Corrente

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
94 Lucas de Souza Mendes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 1/2 0 0 0
3 Brunno Fernando Carneiro Alves 0 6 5 2 1 0 6 0 0 2/7 0/2 2/2 1 0 3
11 Saulo Couto Michelato 0 12 2 5 3 1 4 0 0 6/17 0/4 0/0 0 0 8
22 Anderson França Domingos Ferreira 0 3 8 2 1 0 1 0 0 1/2 0/0 1/1 4 0 12
95 Diego Carlos Oliveira 0 15 22 1 3 2 5 0 0 6/15 0/0 3/6 4 0 26
Lucas Enryk Costa Peres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
0 Pedro miguel de Freitas munari viale 0 31 1 3 7 0 7 0 0 8/19 5/13 10/12 4 0 22
6 Roger luciano de oliveira Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
36 Kevin felipe da Silva justinoK 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0/3 0/0 0/2 1 0 5
00 Bruno de Souza Borro alexandrino 0 10 3 1 3 0 1 0 0 3/13 1/6 3/4 2 0 5
3 Maicon Beltrão dos Santos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0/1 0/0 0/0 1 0 1
9 Walter Alves dos Anjos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
TOTAIS 78 49 16 20 3 24 0 0 26/77 6/25 20/29 17 82

Segantini Segantini

# Jogador MIN PTS REB AST STL BLK TO ORB DRB FG 3PT FT PF +/- EFI
3 Vinicius Marques Assis 0 6 5 1 2 0 2 0 0 2/2 0/0 2/4 1 0 10
0 Henrique Campos Alves 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1/5 0/4 0/0 1 0 -1
15 José Amadeu Segantini de Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0
12 Felipe Pena Leite 0 4 10 1 0 3 1 0 0 1/8 0/1 2/4 2 0 8
30 Teyllor Costa Coimbra Campos 0 9 4 4 1 0 4 0 0 3/8 1/3 2/6 2 0 5
6 Pablo Henrique Silva Leal 0 12 6 2 1 0 2 0 0 5/17 1/6 1/1 4 0 7
77 Rodrigo de sousa 0 2 12 3 4 0 5 0 0 1/6 0/1 0/0 4 0 11
10 Milton Martins Neto 0 19 7 2 5 0 6 0 0 6/19 5/17 2/2 1 0 14
18 João Vitor Marcelino 0 10 7 2 0 0 3 0 0 4/12 0/1 2/6 3 0 4
4 Rafael Oliveira Bonifacio 0 4 1 0 0 0 3 0 0 1/6 1/4 1/2 3 0 -4
TOTAIS 68 54 15 13 3 27 0 0 24/83 8/37 12/25 21 54

Informações da partida

Data e horário11/04/2026 · 15:00
LocalChuí Esportes
FaseClassificacao
Súmula/box score oficial disponível para esta partida. Abrir box score oficial