Patrocinadores oficiais







Série Ouro
Parciais por períodoPlacar oficial
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jussara | 16 | 20 | 20 | 15 | 74 |
| APOL | 18 | 21 | 20 | 15 | 74 |
MVP da partida
Eficiência + pontos
Estatísticas oficiais
12 atletas registradosBoxscore completo

Boxscore
Jussara
| Atleta | MIN | PTS | FG | 3P | LL | REB | AST | STL | BLK | TO | FLT | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinícius Silvério David#12 | — | 13 | 6/15 | — | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| guilherme Faleiros de carvalho#18 | — | 16 | 7/16 | — | — | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Luís Henrique Grace Novato#6 | — | 25 | 8/20 | — | 5/6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Gustavo Henrique Pires#21 | — | 12 | 4/7 | — | 3/3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| THALYS ROBERTO OLIVEIRA SILVA#10 | — | 8 | 3/20 | — | 2/4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Equipe | 74 | 28/78 | — |
Registro da partida
Dados oficiais preservadosDocumentação oficial
✓
Boxscore oficial12 atletas registrados
Os dados oficiais da partida estão no boxscore público desta página.


