Fase de Classificação
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Ducks
30
22
20
29
–
101
Patriots
9
11
10
7
–
37
Ducks
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexandre Hakime Dutra | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 31 |
| 11 | Davi Henrique de Paula Honório | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | 0 | 34 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Joao vitor Limonta | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Julio Augusto Fachada Biondi | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Luís Eduardo Dias | 0 | 10 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Vinícius Franco y Silva | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Elias Gabriel Oliveira Silva | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 29 |
| TOTAIS | — | 101 | 50 | 24 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 198 |
Patriots
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Joao paulo dos Santos Silva | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| — | Lucas Henrique Barbosa | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Luigi Pereira Santos | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| — | Naydson Fernando de Andrade | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Pedro Henrique Buch Silva | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Ricardo Manoel Garcia Juarez | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Tales Eduardo Mendonça | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Vinicius Calil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Vinicius Duarte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Raul Henrique Campanari dos Santos | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAIS | — | 35 | 30 | 10 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 61 |
Informações da partida
Data e horário01/02/2026 · 11:30
LocalFranca, SP
FaseFase de Classificação
