Fase de Classificação
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
Jussara
20
33
28
26
–
107
Sharks Ribeirão Corrente
11
12
20
23
–
66
Jussara
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alexandre Ribeiro Coelho Costa | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | bruno amadeu duarte jorge | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | guilherme Faleiros de carvalho | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Gustavo Henrique Pires | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | Kauan Machado | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | THALYS ROBERTO OLIVEIRA SILVA | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Erik Amadeu Duarte Jorge | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Lucas Batista dos Santos | 0 | 20 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 34 |
| 6 | Luís Henrique Grace Novato | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Vinícius Silvério David | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAIS | — | 107 | 42 | 17 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 173 |
Sharks Ribeirão Corrente
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Antônio Daniel Rodrigues | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Carlos Eduardo Costa Ferreira | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | Diego Carlos Oliveira | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Guilherme Dias Campos Silva | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 |
| 00 | Julio Cesar Alves de Freitas Junior | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Kaique matos de Souza | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| — | Lucas Enryk Costa Peres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pedro miguel de Freitas munari viale | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Roger luciano de oliveira Junior | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saulo Couto Michelato | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Brunno Fernando Carneiro Alves | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin felipe da Silva justinoK | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAIS | — | 66 | 41 | 14 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 99 |
Informações da partida
Data e horário01/02/2026 · 10:00
LocalFranca, SP
FaseFase de Classificação
