Fase de Classificação
•
Encerrado
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
T
The Bronx
10
26
18
07
–
61
HNK
18
11
11
12
–
53
The Bronx
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Arthur cantarino Silveira Marques | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | Diego Pereira Lourenço | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Gabriel Moreira Francisco | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Higor Nunes Richinho Silveira | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | Luan da Silva Serafim | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Maikel Souza do Espírito | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Marcello Oliveira de Souza | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | Mateus Henrique Imada de Souza | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Reinaldo de Oliveira Borges | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAIS | — | 61 | 50 | 14 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 117 |
HNK
| # | Jogador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | ORB | DRB | FG | 3PT | FT | PF | +/- | EFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alberto de Paula Oliveira Neto | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Artur horacio de oliveira marques | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | CÁSSIO MARCELO GOULART DAVID | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | David Henrique da Silva Couto | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gustavo Marques Teles | 0 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 30 |
| 40 | Kaique Silva Rosa Gimenes | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAIS | — | 52 | 38 | 6 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 91 |
Informações da partida
Data e horário18/01/2026 · 13:00
LocalFranca, SP
FaseFase de Classificação
